地区 | 会場 | 開催日時 |
---|---|---|
東京 | (一財)日本教育会館一ツ橋ホール 千代田区一ツ橋2-6-2 TEL 03-3230-2831 |
2024年8月26日(月) 10:00~17:00 (9:30受付開始) |
大阪 | アットビジネスセンター(関電不動産西梅田ビル) 大阪市北区曽根崎新地 2-2-16 |
2024年9月3日(火) 10:00~17:00 (9:30受付開始) |
内容:技術動向、新設及び既設橋の設計・施工、品質基準と管理
テキスト:「鋼橋の常温金属溶射設計・施工・補修マニュアル(案)改訂版」(2018年4月第六版1刷発行)
開催年度 | 参加者数 |
---|---|
2023年度(令和4年) | 72名(全国2会場) |
2022年度(令和4年) | 71名(全国2会場) |
2021年度(令和3年) | 47名(更新のみ・レポート提出) |
2020年度(令和2年) | 73名(更新のみ・レポート提出) |
2019年度(令和元年) | 109名(全国2会場) |
2018年度(平成30年) | 68名(全国2会場) |
2017年度(平成29年) | 102名(全国2会場) |
2016年度(平成28年) | 124名(全国2会場) |
2015年度(平成27年) | 91名(全国2会場) |
2014年度(平成26年) | 139名(全国2会場) |
2013年度(平成25年) | 150名(全国2会場) |
2012年度(平成24年) | 97名(全国2会場) |
開催年度 | 参加者数 |
---|---|
2011年度(平成23年) | 128名(全国2会場) |
2010年度(平成22年) | 135名(全国2会場) |
2009年度(平成21年) | 98名(全国2会場) |
2008年度(平成20年) | 160名(全国3会場) |
2007年度(平成19年) | 140名(全国3会場) |
2006年度(平成18年) | 132名(全国3会場) |
2005年度(平成17年) | 146名(全国3会場) |
2004年度(平成16年) | 188名(全国3会場) |
2003年度(平成15年) | 115名(全国3会場) |
2002年度(平成14年) | 183名(全国3会場) |
2001年度(平成13年) | 361名(全国7会場) |
--- | --- |
セミナーのみ:16,000円/人
※テキスト代は受講料に含まれています。
②指定銀行へ受講料をお振り込みの上、その振込控えと必要事項を記載した申込書を下記までFAXまたはメールしてください。
FAX番号: 044-244-8707 Eメール:youshaken@msc.biglobe.ne.jp※振り込んでいただきました受講料は原則返還できませんのでご注意下さい。
③事務局にて確認後、テキストを発送致します。